Minute | Score | Palestino | Universidad de Chile | |
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | Vilches Araneda A. (Pardo F.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | Ojeda E. (Own goal)![]() |
||
68' | 1 - 2 | Farias A.![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Meza N. (Chamorro F.)![]() |

