Minute | Score | Palestino | O Higgins | |
45' | 0 - 0 | Felipe S.![]() |
||
50' | 0 - 0 | Diaz N.![]() |
||
60' | 0 - 0 | Campos M. (Carrasco B.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Araya J. (Cortes Pinto C.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | Sanhueza H. (Soto G.)![]() |
||
87' | 0 - 0 | Acevedo L.![]() |
||
90' | 0 - 0 | Jimenez L.![]() |

