Minute | Score | Palestino | O Higgins | |
4' | 1 - 0 | Maturana N.![]() |
||
21' | 1 - 0 | Contreras A.![]() |
||
39' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | Saavedra B. (Riquelme M.)![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Cantillana J. (Valenzuela C.)![]() |
||
79' | 1 - 0 | Cantillana J.![]() |
||
84' | 1 - 0 | Ahumada F. (Maturana N.)![]() |

