Minute | Score | Palestino | O Higgins | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | Fuentes C. (Autogol)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 2 - 1 | Chaves D.![]() |
||
62' | 2 - 1 | Jason Silva (Marcelo Morales)![]() |
||
62' | 2 - 2 | ![]() |
||
66' | 2 - 2 | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | Matias Vidangossy (Jonathan Cantillana)![]() |
||
74' | 2 - 2 | Escudero M.![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
83' | 2 - 2 | Renato Ramos (Cesar Martinez Valenzuela)![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 3 | ![]() |

