Minute | Score | Palestino | O Higgins | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 1 - 1 | Villanueva C. (Berardo N.)![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Meza N. (Barticciotto B.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | Soto G. (Vejar B.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | Villanueva C.![]() |
||
73' | 1 - 2 | Cortes Pinto C. (Villanueva C.)![]() |
||
73' | 1 - 2 | Sanchez J. (Cavalleri M.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | Ahumada F. (Davila Carvajal M.)![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | ![]() |

