Minute | Score | Palestino | Nublense | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Benitez J. (Ceza Gavilan A. A.)![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Chamorro F. (Cornejo F.)![]() |
||
71' | 0 - 1 | Rojas B.![]() |
||
74' | 0 - 1 | Vejar B. (Martinez Arce A. E.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Benitez J.![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Meza N. (Rojas B.)![]() |

