Minute | Score | Palestino | Huachipato | |
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 1 - 1 | Riquelme M. (Maturana N.)![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Zacaria J.![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | Alarcon F. (Meza F.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Farias A.![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | Sandoval M. (Valenzuela C.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |

