Minute | Score | Palestino | Huachipato | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 1 | Herrera M.![]() |
||
49' | 0 - 1 | Ivan Merione (Diego Torres)![]() |
||
55' | 0 - 1 | Matias Vidangossy (Jose Sagredo)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Marcelo Morales (Jonathan Cantillana)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Guajardo J.![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |

