Minute | Score | Palestino | Huachipato | |
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 0 | Roman I. ()![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Chamorro F. (Carrasco B.)![]() |
||
59' | 1 - 0 | Benitez J. (Palacio P.)![]() |
||
68' | 1 - 0 | Cornejo F. (Martinez Arce A. E.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | Vejar B. (Abrigo J.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Marabel J. (Sosa G.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | ![]() |

