Minute | Score | Palestino | Everton CD | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | Carrasco B.![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | Rojas B.![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Benitez J. (Abrigo J.)![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | Davila Carvajal M.![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Chamorro F. (Cornejo F.)![]() |
||
77' | 0 - 2 | Bizama J. (Ceza Gavilan A. A.)![]() |
||
78' | 0 - 2 | Chamorro F.![]() |
||
82' | 0 - 2 | Rivero H. (Carrasco B.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | Farias A.![]() |

