Minute | Score | Palestino | Everton CD | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 1 - 1 | Carrasco B. (Fernandez V.)![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 1 - 3 | ![]() |
||
62' | 1 - 3 | Soto B. (Meza N.)![]() |
||
62' | 1 - 3 | Vilches Araneda A. (Chamorro F.)![]() |
||
63' | 1 - 3 | ![]() |
||
68' | 1 - 3 | ![]() |
||
68' | 1 - 3 | ![]() |
||
70' | 1 - 3 | Bizama J.![]() |
||
81' | 1 - 3 | Salgado D. (Fernandez V.)![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
85' | 1 - 4 | ![]() |
||
87' | 1 - 4 | Vejar B.![]() |
||
90' | 1 - 4 | Pardo F.![]() |

