Minute | Score | Palestino | Colo Colo | |
10' | 1 - 0 | Castro F.![]() |
||
15' | 1 - 0 | ![]() |
||
25' | 1 - 0 | Farias A.![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Ahumada F. (Castro F.)![]() |
||
66' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | Tarifeno R. (Cortes Pinto C.)![]() |
||
79' | 1 - 2 | Araya J. (Rosende Lagos D.)![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |

