Minute | Score | Palestino | Colo Colo | |
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Palestino | Colo Colo | |
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |