Minute | Score | Palestino | Cobreloa | |
6' | 0 - 0 | Bizama J.![]() |
||
19' | 1 - 0 | Sosa G. (Abrigo J.) ()![]() |
||
23' | 2 - 0 | Abrigo J. (Palacio P.)![]() |
||
28' | 3 - 0 | Carrasco B. (Roman I.)![]() |
||
35' | 3 - 0 | ![]() |
||
35' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | Vejar B. (Zuniga D.)![]() |
||
47' | 3 - 0 | Suarez C. (Bizama J.)![]() |
||
48' | 4 - 0 | Abrigo J.![]() |
||
56' | 4 - 0 | Marabel J. (Sosa G.)![]() |
||
59' | 5 - 0 | Suarez C.![]() |
||
61' | 5 - 0 | ![]() |
||
61' | 5 - 0 | Carrasco B.![]() |
||
63' | 5 - 0 | ![]() |
||
64' | 5 - 0 | Cornejo F. (Martinez Arce A. E.)![]() |
||
75' | 5 - 0 | Davila Carvajal M. (Palacio P.)![]() |
||
77' | 5 - 0 | Marabel J.![]() |
||
85' | 5 - 0 | ![]() |
||
88' | 5 - 0 | ![]() |

