Minute | Score | Paide Linnameeskond | Tartu JK Tammeka | |
8' | 1 - 0 | Onomigho S.![]() |
||
16' | 2 - 0 | Onomigho S.![]() |
||
30' | 2 - 1 | ![]() |
||
43' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | Hanson H. (Piht K.)![]() |
||
57' | 2 - 2 | Kase M.![]() |
||
65' | 2 - 2 | ![]() |
||
68' | 2 - 2 | Neemelo T. (Sukharov O.)![]() |
||
83' | 3 - 2 | Frolov A.![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
87' | 3 - 3 | ![]() |
||
90' | 3 - 3 | ![]() |

