Minute | Score | Paide Linnameeskond | Tartu JK Tammeka | |
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | Zahovaiko V.![]() |
||
61' | 1 - 0 | Sillaste A. (Hansberg H.)![]() |
||
63' | 2 - 0 | Varendi L.![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | Leetma L. (Sinilaid S.)![]() |
||
82' | 2 - 0 | Tomson R. (Rattel A.)![]() |
||
83' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 3 - 0 | Zahovaiko V. (Penalty)![]() |

