| Minute | Score | Paide Linnameeskond | Tartu JK Tammeka | |
| 16' | 1 - 0 | Singateh E. (Saarma R.)![]() |
||
| 26' | 1 - 0 | Pelt K.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Kapper S. (Laabus R.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Matas K. (Veelma P.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Razak Yusif A. (Kallas R.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Mool K. (Saarma R.)![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Santos C. |
||
| 59' | 1 - 0 | Frolov A. (Riiberg H.)![]() |
||
| 60' | 1 - 0 | Matas K. |
||
| 62' | 1 - 0 | Saag K. (Singateh E.)![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Kapper S. |
||
| 73' | 1 - 0 | Tammik T. (Addy D.) |
||
| 76' | 1 - 0 | Kukharev A. (Laaneots D.) |
||
| 76' | 1 - 0 | Lang T. |
||
| 80' | 2 - 0 | Saag K. (Frolov A.)![]() |
||
| 83' | 2 - 0 | Naruson E. (Teniste T.) |
||
| 86' | 2 - 0 | Aer S. (Saliste J.)![]() |
||
| 87' | 3 - 0 | Palumets K. (Frolov A.)![]() |



Kapper S. (Laabus R.)