Minute | Score | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
12' | 0 - 0 | Yao Y.![]() |
||
24' | 0 - 0 | Sukharov O.![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
43' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | Kase M. (Kaldma S.)![]() |
||
48' | 0 - 3 | ![]() |
||
50' | 1 - 3 | Sukharov O.![]() |
||
59' | 1 - 3 | ![]() |
||
59' | 1 - 3 | Onomigho S. (Lilander M.)![]() |
||
68' | 1 - 3 | Neemelo T. (Vainumae M.)![]() |
||
69' | 1 - 3 | ![]() |

