Minute | Score | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |