Minute | Score | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |