Minute | Score | PAE Atromitos | Panaitolikos Agrinio | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | Kuen A.![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | Rotariu D. (Kuen A.)![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Mavrommatis T. (Suarez D.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Fridjonsson S. (Muniz J.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Tzovaras G. (Robail G.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Rotariu D.![]() |
||
84' | 1 - 1 | Tzavidas M. (Kjartansson V.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |

