Minute | Score | Pacos Ferreira | Larne | |
11' | 0 - 0 | Maracas![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | Silva J.![]() |
||
44' | 1 - 0 | Denilson![]() |
||
45' | 1 - 0 | Antunes V. (Vigario J.)![]() |
||
50' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Ferreira H. (Lucas Silva)![]() |
||
67' | 1 - 0 | Ze Uilton (Delgado J.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Denilson (Ferreira A.)![]() |
||
73' | 3 - 0 | Eustaquio S.![]() |
||
74' | 3 - 0 | Tanque D. (Denilson)![]() |
||
74' | 3 - 0 | Djalo M. (Santos N.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
77' | 3 - 0 | ![]() |

