Minute | Score | Pachuca | Tigres UANL | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | Quiroga M. (Nurse R.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | Figueroa F. (Mosquera H.)![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | de la Rosa R. (Pardo F.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Cabral G.![]() |
||
83' | 1 - 0 | de la Rosa R.![]() |
||
89' | 1 - 0 | Catalan M. (Garcia E.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | Orona E. (Sosa I.)![]() |
||
90' | 1 - 0 | ![]() |

