Minute | Score | Pachuca | Monterrey | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
9' | 1 - 0 | Ibanez N. (Guzman V.)![]() |
||
16' | 1 - 1 | ![]() |
||
23' | 2 - 1 | Ibarra R. (Murillo O.)![]() |
||
38' | 2 - 1 | Ibarra R.![]() |
||
42' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | de la Fuente P. (Hurtado A.)![]() |
||
47' | 3 - 2 | de la Fuente P. (Ibarra R.)![]() |
||
60' | 3 - 2 | Lopez J. (Guzman V.)![]() |
||
60' | 3 - 2 | Hinestroza M. (Ibarra R.)![]() |
||
61' | 3 - 2 | ![]() |
||
61' | 3 - 2 | ![]() |
||
61' | 3 - 2 | ![]() |
||
64' | 3 - 2 | ![]() |
||
66' | 3 - 2 | de la Rosa R. (Hinestroza M.)![]() |
||
67' | 3 - 2 | ![]() |
||
73' | 3 - 2 | ![]() |
||
81' | 3 - 2 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | Ibanez N. (Penalty)![]() |

