Minute | Score | Oud Heverlee | Club Brugge | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Thorsteinsson J. D. (Holzhauser R.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Vlietinck T. (Mendyl H.)![]() |
||
47' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | Ouedraogo D.![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | Gamboa J. (Patris L.)![]() |
||
84' | 0 - 3 | Dom J. (Malinov K.)![]() |
||
85' | 0 - 3 | Patris L.![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | Thorsteinsson J. D.![]() |

