Minute | Score | Osters IF | Mjallby AIF | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Osters IF | Mjallby AIF | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |