Minute | Score | Oss | VVV Venlo | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 1 - 0 | Mathieu J. (Penalty)![]() |
||
40' | 1 - 0 | Lake T.![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | van Eijma R.![]() |
||
59' | 1 - 1 | Pique L.![]() |
||
68' | 1 - 1 | David T.![]() |
||
71' | 1 - 1 | Leidsman K. (Lake T.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Sanches J. J. (van der Sluijs J.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Margaritha J. (Ladan D.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | Sanches J. J.![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |

