Minute | Score | Oss | Telstar | |
30' | 1 - 0 | Jansen J.![]() |
||
39' | 2 - 0 | Falkenstein J.![]() |
||
47' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Opoku J. (Mathieu J.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Jansen J.![]() |
||
75' | 2 - 1 | Kamaci F.![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Kok P. (van Veen K.)![]() |

