Minute | Score | Oss | Eindhoven | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Korte G. (Troupee G.)![]() |
||
58' | 1 - 1 | Stensrud A. (Mulder J.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Loukili K. (Zimmerman J.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | Allemeersch A. (Mulder J.) ()![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
77' | 2 - 1 | Stensrud A.![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | Eijgenraam J. (Ladan D.)![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
83' | 2 - 1 | Doumtsios K. (Allemeersch A.)![]() |
||
83' | 2 - 1 | Lambrix X. (Stensrud A.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | ![]() |
||
88' | 2 - 1 | ![]() |

