Minute | Score | Oss | Den Bosch | |
22' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | Lambrix X.![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | Ladan D.![]() |
||
62' | 0 - 1 | Doumtsios K. (Stensrud A.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Zimmerman J. (Ladan D.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Mulder J. (Lambrix X.)![]() |
||
64' | 0 - 1 | Doumtsios K.![]() |
||
77' | 1 - 1 | Damen G. (Allemeersch A.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Loukili K.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Korte G. (Nieuwpoort L.)![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
79' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | van Eijma R.![]() |
||
86' | 1 - 2 | Troupee G. (Loukili K.)![]() |

