Minute | Score | Osasuna | Zaragoza | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
41' | 0 - 0 | Merino M.![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Pucko M. (Olavide M.)![]() |
||
47' | 1 - 1 | Garcia D. (Torres R.)![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
51' | 1 - 1 | Nauzet Perez![]() |
||
54' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | de las Cuevas M. (Otegui A.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Vera U.![]() |
||
75' | 1 - 1 | Kodro K. (Vera U.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

