Minute | Score | Orleans US 45 | Nancy | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Orleans US 45 | Nancy | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 5 | ![]() |