Minute | Score | Olympiakos | Maccabi Tel Aviv | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
9' | 0 - 2 | ![]() |
||
13' | 1 - 2 | El Kaabi A. (Fortounis K.)![]() |
||
20' | 1 - 2 | ![]() |
||
30' | 1 - 3 | ![]() |
||
38' | 1 - 3 | ![]() |
||
57' | 1 - 3 | ![]() |
||
67' | 1 - 3 | Masouras G. (Chiquinho)![]() |
||
68' | 1 - 3 | ![]() |
||
74' | 1 - 4 | ![]() |
||
77' | 1 - 4 | ![]() |
||
77' | 1 - 4 | ![]() |
||
77' | 1 - 4 | Carvalho J. (Podence D.)![]() |
||
77' | 1 - 4 | Jovetic S. (Fortounis K.)![]() |
||
81' | 1 - 4 | ![]() |
||
81' | 1 - 4 | ![]() |
||
83' | 1 - 4 | El Arabi Y. (El Kaabi A.)![]() |
||
83' | 1 - 4 | Iborra V. (Horta A.)![]() |
||
84' | 1 - 4 | ![]() |

