Minute | Score | Okzhetpes | FK Aktobe Lento | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Okzhetpes | FK Aktobe Lento | |
6' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |