Minute | Score | OFK Beograd | Vojvodina | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | OFK Beograd | Vojvodina | |
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |