Minute | Score | Odra Opole | Chrobry Glogow | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Odra Opole | Chrobry Glogow | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
51' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |