Minute | Score | O Higgins | Universidad de Chile | |
12' | 0 - 0 | Marin M.![]() |
||
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Castro F. (Barcelo F.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | Hormazabal F. (Gonzalez M.)![]() |
||
66' | 0 - 0 | Hormazabal F.![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Moreira E. (Hernandez P.)![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Fuentes E. (Marin M.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | Lodico G. A. (Fernandez C. D. N.)![]() |

