Minute | Score | O Higgins | Palestino | |
18' | 0 - 0 | Opazo Y. (Torrealba B.)![]() |
||
28' | 0 - 0 | Medel de la Fuente M.![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | Insaurralde C.![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Munoz P. (Sosa L.)![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Calandria P. (Penalty)![]() |
||
82' | 1 - 2 | Arancibia F. (Bravo J.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | Arancibia F.![]() |
||
84' | 2 - 2 | Insaurralde C. (Lezcano G.)![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |

