Minute | Score | O Higgins | Huachipato | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
9' | 1 - 0 | Insaurralde C. (Penalty)![]() |
||
9' | 1 - 0 | ![]() |
||
30' | 2 - 0 | Insaurralde C.![]() |
||
42' | 2 - 0 | Osorio R.![]() |
||
44' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | Medel de la Fuente M. (Marquez A.)![]() |
||
47' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 0 | Opazo Y. (Sosa L.)![]() |
||
64' | 2 - 0 | Opazo Y.![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | Opazo Y.![]() |
||
71' | 2 - 0 | Medel de la Fuente M.![]() |
||
76' | 2 - 0 | Fuentes E.![]() |
||
77' | 2 - 0 | San Juan B. (Munoz P.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | ![]() |

