Minute | Score | O Higgins | Everton CD | |
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Osorio R. (Salazar D.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | Sepulveda M. (Ramirez F.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Salas M. (Osorio R.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Fuentes E. (Salas M.)![]() |

