Minute | Score | O Higgins | Cobresal | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
11' | 0 - 0 | Castillo A.![]() |
||
41' | 0 - 0 | Moya C.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Calderon E. (Moya C.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Martin Sarrafiore (Diaz J.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Felipe Ogaz (Martin Sarrafiore)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Tapia J. (Fuentes J.)![]() |
||
85' | 1 - 0 | ![]() |
||
87' | 1 - 0 | Gonzalez M.![]() |

