Minute | Score | Nyiregyhaza | Kazincbarcika | |
21' | 0 - 0 | Pantovic N.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 1 - 0 | Novak C.![]() |
||
31' | 2 - 0 | Greso M.![]() |
||
33' | 2 - 0 | Siger A.![]() |
||
37' | 3 - 0 | Greso M.![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
52' | 4 - 0 | Siger A.![]() |
||
69' | 4 - 0 | ![]() |
||
74' | 4 - 0 | ![]() |
||
75' | 4 - 0 | Pataki B. (Pantovic N.)![]() |
||
75' | 4 - 0 | Greso M. (Nagy G.)![]() |
||
79' | 4 - 1 | ![]() |
||
81' | 4 - 1 | Bendeguz M. T. (Farkaz B.)![]() |
||
81' | 4 - 1 | Szokol Z. (Novak C.)![]() |
||
85' | 4 - 1 | Nad O.![]() |
||
85' | 4 - 1 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | ![]() |
||
86' | 4 - 2 | ![]() |

