Minute | Score | Numancia | Alcorcon | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 1 - 1 | Callens A. (Alvarez J.)![]() |
||
23' | 1 - 1 | ![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | Medina U.![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Gonzalez E. (Alvarez J.)![]() |
||
75' | 1 - 1 | del Moral M. (Acuna J.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Valcarce P. V. (Nacho)![]() |
||
89' | 1 - 1 | Gonzalez E.![]() |

