Minute | Score | Nublense | Palestino | |
30' | 1 - 0 | Guerra N. (Perez N.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | ![]() |
||
37' | 1 - 0 | Campusano G.![]() |
||
42' | 1 - 0 | Cerezo B.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Guerrero E. (Rozas I.)![]() |
||
57' | 2 - 0 | Campusano G. (Guerra N.)![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | Aravena A. (Guerra N.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Cisternas R. (Moya M.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Pinto M. (Rubio P.)![]() |

