Minute | Score | Nublense | O Higgins | |
25' | 1 - 0 | Cerezo B. (Sosa I.)![]() |
||
29' | 2 - 0 | Campusano G. (Sanchez P.)![]() |
||
43' | 2 - 0 | Campusano G.![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Labrin C. (Plaza M.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Rubio P. (Sanchez P.)![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Cerezo B.![]() |
||
81' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | Graciani G. (Oyarzo Munoz B.)![]() |
||
87' | 2 - 2 | Rozas I. (Rivera M.)![]() |

