Minute | Score | Nublense | Huachipato | |
28' | 0 - 0 | Vargas P.![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Mateos F. J.![]() |
||
62' | 0 - 0 | Rivera M. (Aravena A.)![]() |
||
63' | 1 - 0 | Mateos F. J. (Moya M.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Cisternas R. (Moya M.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
90' | 1 - 0 | Cordero F. (Mateos F. J.)![]() |
||
90' | 1 - 0 | Provoste B. (Guerra N.)![]() |

