Minute | Score | Nublense | Cobresal | |
18' | 1 - 0 | Guerra N. (Penalty)![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | Aravena A.![]() |
||
59' | 3 - 1 | Guerra N. (Aravena A.)![]() |
||
61' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 1 | ![]() |
||
68' | 3 - 2 | ![]() |
||
70' | 3 - 2 | ![]() |
||
77' | 3 - 2 | Reyes L.![]() |
||
80' | 3 - 2 | Provoste B. (Cordero F.)![]() |
||
80' | 3 - 2 | Moya M. (Aravena A.)![]() |
||
85' | 3 - 2 | Reynero F. (Guerra N.)![]() |
||
89' | 3 - 2 | Rozas I. (Reyes L.)![]() |
||
89' | 3 - 2 | Pinto M. (Rubio P.)![]() |

