Minute | Score | Nublense | Audax Italiano | |
19' | 1 - 0 | Rubio P. (Campusano G.)![]() |
||
21' | 1 - 0 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 2 | ![]() |
||
55' | 1 - 2 | Cerezo B.![]() |
||
57' | 1 - 3 | ![]() |
||
61' | 2 - 3 | Caroca R. (Zalazar N.)![]() |
||
64' | 2 - 3 | Rubio P.![]() |
||
66' | 2 - 3 | Munoz H.![]() |
||
68' | 2 - 4 | ![]() |
||
69' | 2 - 4 | Henriquez Neira J. A. (Valdes A.)![]() |
||
72' | 2 - 4 | Cerezo B.![]() |
||
75' | 2 - 4 | ![]() |
||
75' | 2 - 4 | ![]() |
||
77' | 2 - 4 | Rebolledo R. (Oyarzo Munoz B.)![]() |
||
77' | 2 - 4 | Vilches Araneda A. (Aranguiz P.)![]() |
||
79' | 2 - 4 | ![]() |
||
79' | 2 - 4 | ![]() |
||
82' | 2 - 4 | Cisternas R. (Rivera M.)![]() |
||
83' | 2 - 5 | ![]() |
||
86' | 2 - 5 | ![]() |
||
87' | 2 - 5 | ![]() |

