Minute | Score | Nữ Wales | Nữ Italy | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Nữ Wales | Nữ Italy | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
41' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
62' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
77' | 0 - 3 | ![]() |