Minute | Score | Nữ Wales | Nữ Iceland | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Hughes E. (Green K.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Morgan F. (Roberts R.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Nữ Wales | Nữ Iceland | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Hughes E. (Green K.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Morgan F. (Roberts R.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |